Добро пожаловать на страницы сайта WWW.SUPERDUB.RU
| Длина доски от 2м, ширина от 120мм | ВС А | ВС (отбор) | 1 сорт В | 2 сорт С | 3 сорт |
| Доска ДУБ сухая обрезная 25 мм (м3) | 41.000 | 41.000 | 33.000 | 22.000 | |
| Доска ДУБ сухая обрезная 30 мм (м3) | 41.000 | 41.000 | 33.000 | 22.000 | · |
| Доска ДУБ сухая обрезная 50 мм (м3) | 49.000 | 49.000 | 42.000 | 31.000 | · |
| Доска ДУБ сухая не обрезная 30 мм (м3) | 33.000 | 33.000 | 28.000 | · | · |
| Доска ДУБ сухая не обрезная 35 мм (м3) | 33.500 | 33.500 | · | · | · |
| Доска ДУБ сухая не обрезная 50 мм (м3) | 42.000 | 42.000 | · | · | · |
| Доска БЕРЁЗА сухая обрезная 30 мм безсучковая (м3) | 17.000 | 17.000 | · | · | · |
| Доска БЕРЕЗА сухая обрезная 50 мм безсучковая (м3) | 19.000 | 19.000 | · | · | · |
| Доска БУК пропаренный 30 мм (м3) | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 16.000 | · |
| Доска БУК Белый, сухая обрезная 30, 50 мм. (м3) | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 16.000 | · |
| Доска БУК сухая обрезная 40 мм (м3) | 28.000 | 28.000 | 22.000 | · | · |
| Доска ГРАБ сухая обрезная 30 мм (м3) | 37.000 | 37.000 | 30.000 | · | · |
| Доска КЛЁН сухая обрезная 50 мм (м3) | 43.000 | 43.000 | 39.000 | · | · |
| Доска ЛИПА сухая обрезная 50 мм (м3) | 28.000 | 28.000 | 25.000 | · | · |
| Доска ОЛЬХА обрезная 50 мм (м3) | 28.000 | 28.000 | 25.000 | · | · |
| Доска ОЛЬХА сухая обрезная 30 мм (м3) | 28.000 | 28.000 | 25.000 | · | · |
| Доска ЯСЕНЬ сухая обрезная 30 мм (м3) | 39.000 | 39.000 | 31.000 | 21.000 | · |
| Доска ЯСЕНЬ сухая обрезная 50мм (м3) | 45.000 | 45.000 | 39.000 | · | · |
| Палуба Дуб 3 мм (м2) | · | · | 500.0 | · | · |
| Палуба Дуб 5 мм (м2) | · | · | 850.0 | · | · |
| Палуба Дуб 7мм (м2) | · | · | 950.0 | · | · |
| Палуба Дуб 8 мм (м2) | · | · | 1050.0 | · | · |
| Палуба Дуб 10 мм (м2) | · | · | 1350.0 | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| Доска СОСНА сухая, столярного качества, вл-ть 8% (упаковка - 5м3) | 7.800 | · | · | · | · |
| ·ВСЯ ДОСКА ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА. Регион - КАВКАЗ. | · | · | · | · | · |
| ·НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: | · | · | · | · | · |
| ·СКЛАД В НЕВСКОМ РАЙОНЕ | · | · | · | · | · |
| ·ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА | · | · | · | · | · |
| ·ВОЗМОЖЕН ТОРГ | · | · | · | · | · |
| ·КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ | · | · | · | · | · |
| ·ВОЗМОЖНОСТЬ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ | · | · | · | · | · |
| ·ВОЗМОЖНОСТЬ ОТБОРА | · | · | · | · | · |
Наша компания будет рада сотрудничеству с Вами!
